Leistungskomplex (Land Berlin)
Punkte
Euro MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
Bedarf
LK.01 Erweiterte kl. Körperpflege 300 12,36
LK.02 Kleine Körperpflege 200 8,24
LK.03a Erweiterte gr. Körperpflege  450 18,54
LK.03b Erweiterte gr. Körperpflege 600 24,72
LK.04 Gr. Körperpflege 400 16,48
LK.05 Lagern und Betten 100 4,12
LK.06 Hilfe bei Nahrungsaufnahme 250 10,30
LK.07a Darm- u. Blasenentleerung  80 3,30
LK.07b Darm- u. Blasenentleerung  200 8,24
LK.08 Hilfe beim Verlassen o. 
Aufsuchen der Wohng.
70 2,88
LK.09 Begleitung ausser Haus 600 24,72
LK.10 Beheizung der Wohnung 120 4,94
LK.11a Reinigen der Wohnung 90 3,71
LK.11b Reinigen der Wohnung 270 11,12
LK.12 Wechseln der Wäsche 480 19,78
LK.13 Einkaufen 240 9,89
LK.14 Zubereitung einer warmen Mahlzeit 270 11,12
LK.15 Zubereitung einer sonst. Mahlzeit 90 3,71
LK.16a Erstbesuch 600 28,84
LK.16b Folgebesuch 600 12,36
LK.17a Einsatzpauschale Mo-Fr 2,68
LK.17b Einsatzpauschale Sa,So,FT 5,36
LK.18a Pflegeeinsatz Pflegest. I u. II - 21,00
LK.18b Pflegeeinsatz Pflegest. III - 31,00
wöchentlicher Bedarf